Неподвижные звезды историческое название, в действительности, за период в 72 года звезды, считавшиеся неподвижными, смещаются на 1° зодиака. Подобные вычисления очень важны, так как меняя положение, звезда может уйти от планеты за пределы допустимого орбиса и ее влияние в натальной карте ослабеет, или наоборот – приблизится, и тогда можно говорить о ее судьбоносном воздействии на натива.
Изменить
Звезды | Знак / 2024 год | |
Керб (Kerb) | a Овен 01°24 | 1 |
Денеб Кайтос (Deneb Kaitos) | a Овен 02°56 | 2 |
Альгениб (Algenib) | a Овен 09°30 | 3 |
Эракис (Erakis) | a Овен 10°3 | 4 |
Альдерамин (Alderamin) | a Овен 13°07 | 5 |
Альферац (Alpheratz) | a Овен 14°39 | 6 |
Нодус II (Nodus II) | a Овен 17°29 | 7 |
Нодус I (Nodus I) | a Овен 17°29 | 8 |
Батен Кайтос (Baten Kaitos) | a Овен 22°18 | 9 |
Акамар (Acamar) | a Овен 23°38 | 10 |
Курдах (Kurdah) | a Овен 24°34 | 11 |
Альфарг (Al Pherg) | a Овен 27°10 | 12 |
Галактика Андромеды (Andromeda Galaxy) | a Овен 28°12 | 13 |
Альриша (Alrischa) | a Овен 29°44 | 14 |
Мирах (Mirach) | s Телец 00°45 | 15 |
Мира (Mira) | s Телец 01°52 | 16 |
Ангетенар (Angetenar) | s Телец 02°59 | 17 |
Тил (Tyl) | s Телец 03°02 | 18 |
Мезартим (Mesarthim) | s Телец 03°32 | 19 |
Шератан (Sheratan) | s Телец 04°19 | 20 |
Каф (Caph) | s Телец 05°28 | 21 |
Альфирк (Alphirk) | s Телец 05°54 | 22 |
Металлах (Metallah) | s Телец 07°13 | 23 |
Хамаль (Hamal) | s Телец 08°1 | 24 |
Шедар (Schedir) | s Телец 08°08 | 25 |
Адхил (Adhil) | s Телец 08°13 | 26 |
Азха (Azha) | s Телец 09°06 | 27 |
Каффальджидхма (Kaffaljidhma) | s Телец 09°47 | 28 |
Ахирд (Achird) | s Телец 10°36 | 29 |
Зибаль (Zibal) | s Телец 14°11 | 30 |
Сих (Cih) | s Телец 14°17 | 31 |
Аламак (Almach) | s Телец 14°35 | 32 |
Менкар (Menkar) | s Телец 14°40 | 33 |
Руха (Rucha) | s Телец 18°17 | 34 |
Ботейн (Botein) | s Телец 21°12 | 35 |
Рана (Rana) | s Телец 21°13 | 36 |
Заурак (Zaurak) | s Телец 24°13 | 37 |
Капулус (Capulus) | s Телец 24°32 | 38 |
Сегин (Segin) | s Телец 25°7 | 39 |
Алголь (Algol) | s Телец 26°31 | 40 |
Мисам (Misam) | s Телец 28°3 | 41 |
Мирам (Miram) | s Телец 29°03 | 42 |
Электра (Electra) | s Телец 29°46 | 43 |
Бейд (Beid) | s Телец 29°47 | 44 |
Целено (Celaeno) | s Телец 29°47 | 45 |
Тайгета (Taygeta) | s Телец 29°55 | 46 |
Майя (Maia) | d Близнецы 00°02 | 47 |
Меропа (Merope) | d Близнецы 00°03 | 48 |
Астеропа (Asterope) | d Близнецы 00°6 | 49 |
Тееним (Theemin) | d Близнецы 00°15 | 50 |
Альциона (Alcyone) | d Близнецы 00°21 | 51 |
Аль-Рай (Alrai) | d Близнецы 00°27 | 52 |
Кейд (Keid) | d Близнецы 00°31 | 53 |
Атлас (Atlas) | d Близнецы 00°43 | 54 |
Плейона (Pleione) | d Близнецы 00°44 | 55 |
Атикс (Atiks) | d Близнецы 01°30 | 56 |
Мирфак (Mirfak) | d Близнецы 02°26 | 57 |
Менкиб (Menkib) | d Близнецы 05°20 | 58 |
Сцептрум (Sceptrum) | d Близнецы 05°37 | 59 |
Гиады (Prima Hyadum) | d Близнецы 06°10 | 60 |
Гиадум II (Hyadum II) | d Близнецы 07°14 | 61 |
Аин (Ain) | d Близнецы 08°49 | 62 |
Альдебаран (Aldebaran) | d Близнецы 10°9 | 63 |
Табит (Tabit) | d Близнецы 12°17 | 64 |
Курса (Cursa) | d Близнецы 15°38 | 65 |
Хассалех (Hasseleh) | d Близнецы 16°59 | 66 |
Ригель (Rigel) | d Близнецы 17°11 | 67 |
Хедус I (Hoedus I) | d Близнецы 18°59 | 68 |
Хедус II (Hoedus II) | d Близнецы 19°48 | 69 |
Нихал (Nihal) | d Близнецы 20°2 | 70 |
Беллатрикс (Bellatrix) | d Близнецы 21°18 | 71 |
Арнеб (Arneb) | d Близнецы 21°44 | 72 |
Капелла (Capella) | d Близнецы 22°13 | 73 |
Факт (Phact) | d Близнецы 22°32 | 74 |
Минтака (Mintaka) | d Близнецы 22°43 | 75 |
Эль-Нат (El Nath) | d Близнецы 22°56 | 76 |
Энсис (Ensis) | d Близнецы 23°20 | 77 |
Хатиса (Hatsya) | d Близнецы 23°21 | 78 |
Альнилам (Alnilam) | d Близнецы 23°49 | 79 |
Мейсса (Meissa) | d Близнецы 24°4 | 80 |
Альнитак (Alnitak) | d Близнецы 25°02 | 81 |
Аль-Хекка (Al Hecka) | d Близнецы 25°08 | 82 |
Саиф (Saiph) | d Близнецы 26°45 | 83 |
Вазн (Wazn) | d Близнецы 26°47 | 84 |
Полярная звезда (Polaris) | d Близнецы 28°56 | 85 |
Бетельгейзе (Betelgeuse) | d Близнецы 29°7 | 86 |
Менкалинан (Menkalinan) | f Рак 00°16 | 87 |
Йильдун (Yildun) | f Рак 01°34 | 88 |
Пропус (Propus) | f Рак 03°47 | 89 |
Теят Постериор (Tejat Posterior) | f Рак 05°39 | 90 |
Мирзам (Mirzam) | f Рак 07°33 | 91 |
Фуруд (Furud) | f Рак 07°44 | 92 |
Альхена (Alhena) | f Рак 09°28 | 93 |
Мебсута (Mebsuta) | f Рак 10°18 | 94 |
Альзирр (Alzirr) | f Рак 11°34 | 95 |
Дзибан (Dziban) | f Рак 14°13 | 96 |
Сириус (Sirius) | f Рак 14°26 | 97 |
Канопус (Canopus) | f Рак 15°20 | 98 |
Мекбуда (Mekbuda) | f Рак 15°21 | 99 |
Васат (Wasat) | f Рак 18°52 | 100 |
Мулифен (Muliphein) | f Рак 19°58 | 101 |
Кастор (Castor) | f Рак 20°36 | 102 |
Адара (Adara) | f Рак 21°07 | 103 |
Гомейза (Gomeisa) | f Рак 22°33 | 104 |
Мусцида (Muscida) | f Рак 23°21 | 105 |
Поллукс (Pollux) | f Рак 23°34 | 106 |
Везен (Wezen) | f Рак 23°45 | 107 |
Процион (Procyon) | f Рак 26°08 | 108 |
Алудра (Aludra) | f Рак 29°54 | 109 |
Талитха (Talitha) | g Лев 03°09 | 110 |
Альтарф (Al Tarf) | g Лев 04°37 | 111 |
Азмидиск (Azmidiske) | g Лев 06°24 | 112 |
Ясли (Praesepe) | g Лев 07°33 | 113 |
Азеллюс Бореалис (Asellus Borealis) | g Лев 07°54 | 114 |
Азеллюс Аустралис (Asellus Australis) | g Лев 09°5 | 115 |
Джансар (Giansar) | g Лев 10°42 | 116 |
Турайс (Tureis) | g Лев 11°45 | 117 |
Кохаб (Kochab) | g Лев 13°42 | 118 |
Акубенс (Acubens) | g Лев 13°59 | 119 |
Дубхе (Dubhe) | g Лев 15°33 | 120 |
Альтерф (Alterf) | g Лев 18°14 | 121 |
Наос (Naos) | g Лев 18°54 | 122 |
Мерак (Merak) | g Лев 19°48 | 123 |
Тания Бореалис (Tania Borealis) | g Лев 19°54 | 124 |
Альгенуби (Algenubi) | g Лев 21°4 | 125 |
Тания Аустралис (Tania Australis) | g Лев 21°35 | 126 |
Расалас (Rasalas) | g Лев 21°47 | 127 |
Феркад (Pherkad) | g Лев 21°59 | 128 |
Субра (Subra) | g Лев 24°36 | 129 |
Альфард (Alphard) | g Лев 27°38 | 130 |
Адхафера (Adhafera) | g Лев 27°55 | 131 |
Альджабах (Al Jabhah) | g Лев 28°16 | 132 |
Альгиеба (Algieba) | g Лев 29°58 | 133 |
Регул (Regulus) | h Дева 00°11 | 134 |
Фекда (Phecda) | h Дева 00°50 | 135 |
Преципуа (Praecipua) | h Дева 01°14 | 136 |
Мегрец (Megrez) | h Дева 01°26 | 137 |
Эль Кофра (El Kophrah) | h Дева 04°01 | 138 |
Алюла Бореалис (Alula Borealis) | h Дева 07°1 | 139 |
Алюла Аустралис (Alula Australis) | h Дева 07°42 | 140 |
Тубан (Thuban) | h Дева 07°49 | 141 |
Алиот (Alioth) | h Дева 09°18 | 142 |
Альсухайль (Alsuhail) | h Дева 11°32 | 143 |
Зосма (Zosma) | h Дева 11°40 | 144 |
Кокса (Coxa) | h Дева 13°47 | 145 |
Мицар (Mizar) | h Дева 16°4 | 146 |
Алькор (Alcor) | h Дева 16°14 | 147 |
Астерион (Asterion) | h Дева 18°03 | 148 |
Денебола (Denebola) | h Дева 21°58 | 149 |
Авиор (Avior) | h Дева 23°29 | 150 |
Алькес (Alkes) | h Дева 24°02 | 151 |
Кор Кароли (Cor Caroli) | h Дева 24°55 | 152 |
Лябрум (Labrum) | h Дева 27°02 | 153 |
Алкаид (Alkaid) | h Дева 27°17 | 154 |
Завийява (Zavijava) | h Дева 27°31 | 155 |
Маркеб (Markeb) | h Дева 29°14 | 156 |
Заниах (Zaniah) | j Весы 05°11 | 157 |
Эдасих (Edasich) | j Весы 05°19 | 158 |
Диадема (Diadem) | j Весы 09°18 | 159 |
Виндемиатрикс (Vindemiatrix) | j Весы 10°17 | 160 |
Поррима (Porrima) | j Весы 10°29 | 161 |
Гиенах (Gienah) | j Весы 11°5 | 162 |
Авва (Auva) | j Весы 11°49 | 163 |
Минкар (Minkar) | j Весы 12°1 | 164 |
Альхита (Alchita) | j Весы 12°36 | 165 |
Альгораб (Algorab) | j Весы 13°48 | 166 |
Мерга (Merga) | j Весы 15°48 | 167 |
Краз (Kraz) | j Весы 17°43 | 168 |
Сегинус (Seginus) | j Весы 18°1 | 169 |
Муфрид (Mufrid) | j Весы 19°41 | 170 |
Хеза (Heze) | j Весы 22°29 | 171 |
Форамен (Foramen) | j Весы 22°30 | 172 |
Спика (Spica) | j Весы 24°11 | 173 |
Арктур (Arcturus) | j Весы 24°35 | 174 |
Неккар (Nekkar) | j Весы 24°36 | 175 |
Изар (Izar) | j Весы 28°27 | 176 |
Миапляцид (Miaplacidus) | k Скорпион 02°18 | 177 |
Принцепс (Princeps) | k Скорпион 03°31 | 178 |
Алькалюропс (Alkalurops) | k Скорпион 03°32 | 179 |
Сирма (Syrma) | k Скорпион 04°9 | 180 |
Цегин (Ceginus) | k Скорпион 05°27 | 181 |
Гакрукс (Gacrux) | k Скорпион 07°05 | 182 |
Хамбалья (Khambalia) | k Скорпион 07°18 | 183 |
Нусакан (Nusakan) | k Скорпион 09°28 | 184 |
Мимоза (Mimosa) | k Скорпион 11°59 | 185 |
Акрукс (Acrux) | k Скорпион 12°13 | 186 |
Альфекка (Alphecca) | k Скорпион 12°39 | 187 |
Менкент (Menkent) | k Скорпион 12°39 | 188 |
Зубен Эльгенуби (Zuben Elgenubi) | k Скорпион 15°26 | 189 |
Зубен Эльакриби (Zuben Elakribi) | k Скорпион 15°38 | 190 |
Зубен Хакраби (Zuben Hakrabi) | k Скорпион 19°07 | 191 |
Зубен Эльшемали (Zuben Elschemali) | k Скорпион 19°43 | 192 |
Унук Альхайя (Unukalhai) | k Скорпион 22°25 | 193 |
Агена (Agena) | k Скорпион 24°08 | 194 |
Арракис (Arrakis) | k Скорпион 25°06 | 195 |
Зубен Эльакраб (Zuben Elakrab) | k Скорпион 25°29 | 196 |
Марсик (Marsik) | k Скорпион 26°4 | 197 |
Толиман (Toliman) | k Скорпион 29°47 | 198 |
Корнефорос (Kornephoros) | l Стрелец 01°26 | 199 |
Графиас (Grafias) | l Стрелец 01°39 | 200 |
Йед Приор (Yed Prior) | l Стрелец 02°39 | 201 |
Джубба (Dschubba) | l Стрелец 02°55 | 202 |
Акраб (Acrab) | l Стрелец 03°32 | 203 |
Йед Постериор (Yed Posterior) | l Стрелец 03°51 | 204 |
Джаббах (Jabbah) | l Стрелец 04°59 | 205 |
Кайям (Kajam) | l Стрелец 08°40 | 206 |
Хан (Han) | l Стрелец 09°35 | 207 |
Антарес (Antares) | l Стрелец 10°06 | 208 |
Кума (Kuma) | l Стрелец 10°40 | 209 |
Альваид (Alwaid) | l Стрелец 12°18 | 210 |
Сарин (Sarin) | l Стрелец 15°06 | 211 |
Рас Альгети (Ras Algethi) | l Стрелец 16°30 | 212 |
Сабик (Sabik) | l Стрелец 18°19 | 213 |
Маасим (Maasym) | l Стрелец 20°15 | 214 |
Атрия (Atria) | l Стрелец 21°14 | 215 |
Рас Альхаге (Ras Alhague) | l Стрелец 22°48 | 216 |
Лезатх (Lesath) | l Стрелец 24°21 | 217 |
Шаула (Shaula) | l Стрелец 24°56 | 218 |
Грумиум (Grumium) | l Стрелец 25°5 | 219 |
Кельбальрай (Kelb_Alrai) | l Стрелец 25°41 | 220 |
Саргас (Sargas) | l Стрелец 25°57 | 221 |
Акулекс (Aculeus) | l Стрелец 26°08 | 222 |
Этамин (Etamin) | l Стрелец 28°18 | 223 |
Акумен (Acumen) | l Стрелец 29°03 | 224 |
Синистра (Sinistra) | z Козерог 00°6 | 225 |
Спикулум (Spiculum) | z Козерог 01°22 | 226 |
Алнасл (Alnasl) | z Козерог 01°36 | 227 |
Полис (Polis) | z Козерог 03°33 | 228 |
Каус Медиа (Kaus Media) | z Козерог 04°56 | 229 |
Каус Аустралис (Kaus Australis) | z Козерог 05°25 | 230 |
Каус Бореалис (Kaus Borealis) | z Козерог 06°40 | 231 |
Фациес (Facies) | z Козерог 08°40 | 232 |
Нунки (Nunki) | z Козерог 12°44 | 233 |
Асцелла (Ascella) | z Козерог 13°59 | 234 |
Манубриум (Manubrium) | z Козерог 15°20 | 235 |
Вега (Vega) | z Козерог 15°39 | 236 |
Алия (Alya) | z Козерог 16°6 | 237 |
Аркаб Приор (Arkab Prior) | z Козерог 16°07 | 238 |
Аркаб Постериор (Arkab Posterior) | z Козерог 16°11 | 239 |
Альбальдах (Albaldah) | z Козерог 16°36 | 240 |
Рукбат (Rukbat) | z Козерог 16°59 | 241 |
Денеб Окаб (Deneb Okab) | z Козерог 18°36 | 242 |
Шелиак (Sheliak) | z Козерог 19°13 | 243 |
Денеб (Dheneb) | z Козерог 20°08 | 244 |
Сулафат (Sulaphat) | z Козерог 22°16 | 245 |
Пикок (Peacock) | z Козерог 24°10 | 246 |
Теребеллум (Terebellium) | z Козерог 26°12 | 247 |
Таразед (Tarazed) | x Водолей 01°17 | 248 |
Шам (Sham) | x Водолей 01°25 | 249 |
Альбирео (Albireo) | x Водолей 01°35 | 250 |
Альтаир (Altair) | x Водолей 02°07 | 251 |
Альшаин (Alshain) | x Водолей 02°46 | 252 |
Альджеди (Algedi) | x Водолей 04°7 | 253 |
Гиеди Секунда (Giedi Secunda) | x Водолей 04°12 | 254 |
Дабих (Dabih) | x Водолей 04°24 | 255 |
Альшат (Alshat) | x Водолей 04°47 | 256 |
Окулус (Oculus) | x Водолей 05°4 | 257 |
Бос (Bos) | x Водолей 05°31 | 258 |
Албали (Albali) | x Водолей 12°04 | 259 |
Армус (Armus) | x Водолей 13°5 | 260 |
Дорсум (Dorsum) | x Водолей 14°11 | 261 |
Альнаир (Alnair) | x Водолей 16°15 | 262 |
Ротанев (Rotanev) | x Водолей 16°41 | 263 |
Суалокин (Sualocin) | x Водолей 17°43 | 264 |
Кастра (Castra) | x Водолей 20°33 | 265 |
Нашира (Nashira) | x Водолей 22°08 | 266 |
Китальфа (Kitalpha) | x Водолей 23°28 | 267 |
Садальсууд (Sadalsuud) | x Водолей 23°44 | 268 |
Денеб Альгеди (Deneb Algedi) | x Водолей 23°53 | 269 |
Садор (Sador) | x Водолей 25°11 | 270 |
Дженах (Gienah) | x Водолей 28°05 | 271 |
Эниф (Enif) | c Рыбы 02°14 | 272 |
Анха (Ancha) | c Рыбы 03°37 | 273 |
Садальмелик (Sadalmelek) | c Рыбы 03°42 | 274 |
Фомальгаут (Fomalhaut) | c Рыбы 04°12 | 275 |
Денеб Адиге (Deneb Adige) | c Рыбы 05°40 | 276 |
Садалахбиа (Sadalachbia) | c Рыбы 07°4 | 277 |
Бихам (Biham) | c Рыбы 07°11 | 278 |
Скат (Skat) | c Рыбы 09°13 | 279 |
Ситула (Situla) | c Рыбы 09°46 | 280 |
Ахернар (Achernar) | c Рыбы 15°40 | 281 |
Анкаа (Ankaa) | c Рыбы 15°51 | 282 |
Хомам (Homam) | c Рыбы 16°30 | 283 |
Садалбари (Sadalbari) | c Рыбы 23°24 | 284 |
Маркаб (Markab) | c Рыбы 23°50 | 285 |
Матар (Matar) | c Рыбы 26°03 | 286 |
Азельфафага (Azelfafage) | c Рыбы 28°37 | 287 |
Шеат (Scheat) | c Рыбы 29°43 | 288 |
Комментарии: